以大疆 Phantom4RTK 为例,以记事本方式打开任意一张照片,搜索DewarpData
,可以看到校正参数:drone-dji:DewarpData=" 2020-05-13;3714.070000000000,3707.070000000000,-8.280000000000,-17.520000000000,-0.279234000000,0.125598000000,0.001187790000,-0.000255019000,-0.041078200000"
值顺序为:calibrate_date;fx,fy,cx,cy,k1,k2,p1,p2,k3
分别的意思:
字段 | 说明 | |
---|---|---|
calibrate_date | 校正时间 | |
fx | 以像素为单位标定出的焦距 x 坐标 | 相机像素焦距则为: (fx + fy) / 2 像素 |
fy | 以像素为单位标定出的焦距 y 坐标 | 相机毫米焦距则为:(Phantom4rtk 一像元尺寸 2.4 微米)(fx + fy) / 2 _ (2.4 _ 0.001) 毫米 |
cx | 以像素为单位标定出的像主点(原点为影像中心)x 坐标 | 建图软件(Pix4D、Context Capture 等)默认原点为影像左上角,所以要换算到影像中心。以 Phantom4rtk 为例,若照片比例为 3:2,则像素为 5472 _ 3648。(4:3 同理,像素为 4864 _ 3648) |
cy | 以像素为单位标定出的像主点(原点为影像中心)y 坐标 | 像主点 x = 5472 / 2 + cx;像主点 y = 3648 / 2 + cy。 |
k1 | 径向畸变校正参数 k1 | |
k2 | 径向畸变校正参数 k2 | |
k3 | 径向畸变校正参数 k3 | |
p1 | 切向畸变校正参数 p1 | |
p2 | 切向畸变校正参数 p2 |
版权声明:
除非注明,本博文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址。